Football Tables

English

Homepage

Best bookmakers reviewed and rated

POLL ONLINE

Please vote for the best online bookmaker - CLICK HERE

,

Homepage Add to Prefer Email

Bonus Bookmakers Bonus Live Score Livescore Casino Games Games Betting Odds Odds Free Surebets Surebets Football Tables Tables Live TV TV Football Highlights Video Sitemap Sitemap

More than 100 tables of the best football leagues in the world.
Also there are football standings and cup competitions for all of the clubs taking part.

Teams and topscorer tables

TOP LEAGUES
England
Italy
Spain
Germany
France
GREAT BRITAIN
Ireland
Scotland
Wales
SCANDINAVIA
Sweden
Denmark
Norway
Finland
Iceland
WESTERN EUROPE
Austria
Belgium
Netherlands
Portugal
Switzerland
EASTERN EUROPE
Albania
Belarus
Bosnia
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Estonia
Hungary
Latvia
Lithuania
Macedonia
Moldova
Montenegro
Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Ukraine
SOUTHERN EUROPE
Cyprus
Greece
Israel
Malta
Turkey
SOUTH AMERICA
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
NORTH AMERICA
Canada
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Mexico
USA
ASIA
Armenia
Azerbaijan
China
Georgia
Kazakhstan
India
Indonesia
Iran
Japan
Malaysia
Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Thailand
UAE
Uzbekistan
Vietnam
AFRICA
Algeria
Angola
Cameroon
Congo
Egypt
Ghana
Ivory Coast
Morocco
Nigeria
South Africa
Tunisia
OCEANIA
Australia
New Zealand
Mexico : Interliga: Group Stage
# # Clubs P W D L FA PTS TRD
1. Puebla 3 2 0 1 6-3 6 LWW
2. Monterrey 3 1 2 0 3-2 5 WDD
3. Jaguares 3 0 2 1 2-3 2 DLD
4. Tigres 3 0 2 1 4-7 2 DDL

          Final Series


Mexico : Liga de Ascenso: Apertura
# # Clubs P W D L FA PTS TRD
1. La Piedad 15 10 1 4 26-17 31 WWLLW
1. La Piedad 15 10 1 4 26-17 31 WWLLW
2. Correcaminos UAT 15 7 6 2 33-21 27 DWWWD
2. Correcaminos UAT 15 7 6 2 33-21 27 DWWWD
3. Toros Neza 15 7 5 3 27-22 26 WWDWL
3. Toros Neza 15 7 5 3 27-22 26 WWDWL
4. Leon 15 5 8 2 26-16 23 LWDDD
4. Leon 15 5 8 2 26-16 23 LWDDD
5. Irapuato 15 7 2 6 24-17 23 DLWLW
5. Irapuato 15 7 2 6 24-17 23 DLWLW
6. Necaxa 15 6 5 4 15-14 23 DWLDD
6. Necaxa 15 6 5 4 15-14 23 DWLDD
7. Altamira 15 6 4 5 22-22 22 WLDDW
7. Altamira 15 6 4 5 22-22 22 WLDDW
8. Veracruz 15 6 4 5 17-19 22 WWDLD
8. Veracruz 15 6 4 5 17-19 22 WWDLD
9. Pumas Morelos 15 5 6 4 15-16 21 LWLDD
9. Pumas Morelos 15 5 6 4 15-16 21 LWLDD
10. Celaya 15 4 6 5 15-20 18 DLWDD
10. Celaya 15 4 6 5 15-20 18 DLWDD
11. Lobos BUAP 15 4 6 5 13-18 18 DLWWD
11. Lobos BUAP 15 4 6 5 13-18 18 DLWWD
12. Universidad Guadalajara 15 3 6 6 16-22 15 LLLDD
12. Universidad Guadalajara 15 3 6 6 16-22 15 LLLDD
13. Indios 15 4 2 9 20-24 14 LWLWL
13. Indios 15 4 2 9 20-24 14 LWLWL
14. Dorados 15 3 5 7 20-30 14 DLWLL
14. Dorados 15 3 5 7 20-30 14 DLWLL
15. Merida 15 3 4 8 15-19 13 WLLDW
15. Merida 15 3 4 8 15-19 13 WLLDW
16. Cruz Azul Hidalgo 15 2 6 7 14-21 12 LLWDL
16. Cruz Azul Hidalgo 15 2 6 7 14-21 12 LLWDL

          Final Series
          Final Series Play-off


Mexico : Liga de Ascenso: Clausura
# # Clubs P W D L FA PTS TRD
1. Leon 3 2 1 0 7-4 7 WDW
1. Leon 3 2 1 0 7-4 7 WDW
2. Merida 3 2 1 0 5-2 7 WDW
2. Merida 3 2 1 0 5-2 7 WDW
3. Universidad Guadalajara 4 2 1 1 5-3 7 WLDW
3. Universidad Guadalajara 4 2 1 1 5-3 7 WLDW
4. Lobos BUAP 4 2 0 2 7-6 6 LLWW
4. Lobos BUAP 4 2 0 2 7-6 6 LLWW
5. Irapuato 3 2 0 1 4-3 6 WLW
5. Irapuato 3 2 0 1 4-3 6 WLW
6. Celaya 4 2 0 2 6-6 6 WWLL
6. Celaya 4 2 0 2 6-6 6 WWLL
7. Veracruz 4 2 0 2 6-6 6 WLLW
7. Veracruz 4 2 0 2 6-6 6 WLLW
8. Altamira 4 2 0 2 4-5 6 WWLL
8. Altamira 4 2 0 2 4-5 6 WWLL
9. Toros Neza 4 1 2 1 7-7 5 LDDW
9. Toros Neza 4 1 2 1 7-7 5 LDDW
10. La Piedad 3 1 1 1 6-6 4 LWD
10. La Piedad 3 1 1 1 6-6 4 LWD
11. Dorados 3 1 1 1 2-3 4 LWD
11. Dorados 3 1 1 1 2-3 4 LWD
12. Necaxa 3 1 1 1 2-3 4 WDL
12. Necaxa 3 1 1 1 2-3 4 WDL
13. Pumas Morelos 4 1 1 2 2-3 4 LDWL
13. Pumas Morelos 4 1 1 2 2-3 4 LDWL
14. Cruz Azul Hidalgo 4 0 2 2 3-5 2 LDDL
14. Cruz Azul Hidalgo 4 0 2 2 3-5 2 LDDL
15. Correcaminos UAT 4 0 1 3 3-7 1 LLDL
15. Correcaminos UAT 4 0 1 3 3-7 1 LLDL


Mexico : Liga de Ascenso: Apertura
# # Clubs P W D L FA PTS TRD
1. La Piedad 15 10 1 4 26-17 31 WWLLW
1. La Piedad 15 10 1 4 26-17 31 WWLLW
2. Correcaminos UAT 15 7 6 2 33-21 27 DWWWD
2. Correcaminos UAT 15 7 6 2 33-21 27 DWWWD
3. Toros Neza 15 7 5 3 27-22 26 WWDWL
3. Toros Neza 15 7 5 3 27-22 26 WWDWL
4. Leon 15 5 8 2 26-16 23 LWDDD
4. Leon 15 5 8 2 26-16 23 LWDDD
5. Irapuato 15 7 2 6 24-17 23 DLWLW
5. Irapuato 15 7 2 6 24-17 23 DLWLW
6. Necaxa 15 6 5 4 15-14 23 DWLDD
6. Necaxa 15 6 5 4 15-14 23 DWLDD
7. Altamira 15 6 4 5 22-22 22 WLDDW
7. Altamira 15 6 4 5 22-22 22 WLDDW
8. Veracruz 15 6 4 5 17-19 22 WWDLD
8. Veracruz 15 6 4 5 17-19 22 WWDLD
9. Pumas Morelos 15 5 6 4 15-16 21 LWLDD
9. Pumas Morelos 15 5 6 4 15-16 21 LWLDD
10. Celaya 15 4 6 5 15-20 18 DLWDD
10. Celaya 15 4 6 5 15-20 18 DLWDD
11. Lobos BUAP 15 4 6 5 13-18 18 DLWWD
11. Lobos BUAP 15 4 6 5 13-18 18 DLWWD
12. Universidad Guadalajara 15 3 6 6 16-22 15 LLLDD
12. Universidad Guadalajara 15 3 6 6 16-22 15 LLLDD
13. Indios 15 4 2 9 20-24 14 LWLWL
13. Indios 15 4 2 9 20-24 14 LWLWL
14. Dorados 15 3 5 7 20-30 14 DLWLL
14. Dorados 15 3 5 7 20-30 14 DLWLL
15. Merida 15 3 4 8 15-19 13 WLLDW
15. Merida 15 3 4 8 15-19 13 WLLDW
16. Cruz Azul Hidalgo 15 2 6 7 14-21 12 LLWDL
16. Cruz Azul Hidalgo 15 2 6 7 14-21 12 LLWDL

          Final Series
          Final Series Play-off


Mexico : Liga de Ascenso: Clausura
# # Clubs P W D L FA PTS TRD
1. Leon 3 2 1 0 7-4 7 WDW
1. Leon 3 2 1 0 7-4 7 WDW
2. Merida 3 2 1 0 5-2 7 WDW
2. Merida 3 2 1 0 5-2 7 WDW
3. Universidad Guadalajara 4 2 1 1 5-3 7 WLDW
3. Universidad Guadalajara 4 2 1 1 5-3 7 WLDW
4. Lobos BUAP 4 2 0 2 7-6 6 LLWW
4. Lobos BUAP 4 2 0 2 7-6 6 LLWW
5. Irapuato 3 2 0 1 4-3 6 WLW
5. Irapuato 3 2 0 1 4-3 6 WLW
6. Celaya 4 2 0 2 6-6 6 WWLL
6. Celaya 4 2 0 2 6-6 6 WWLL
7. Veracruz 4 2 0 2 6-6 6 WLLW
7. Veracruz 4 2 0 2 6-6 6 WLLW
8. Altamira 4 2 0 2 4-5 6 WWLL
8. Altamira 4 2 0 2 4-5 6 WWLL
9. Toros Neza 4 1 2 1 7-7 5 LDDW
9. Toros Neza 4 1 2 1 7-7 5 LDDW
10. La Piedad 3 1 1 1 6-6 4 LWD
10. La Piedad 3 1 1 1 6-6 4 LWD
11. Dorados 3 1 1 1 2-3 4 LWD
11. Dorados 3 1 1 1 2-3 4 LWD
12. Necaxa 3 1 1 1 2-3 4 WDL
12. Necaxa 3 1 1 1 2-3 4 WDL
13. Pumas Morelos 4 1 1 2 2-3 4 LDWL
13. Pumas Morelos 4 1 1 2 2-3 4 LDWL
14. Cruz Azul Hidalgo 4 0 2 2 3-5 2 LDDL
14. Cruz Azul Hidalgo 4 0 2 2 3-5 2 LDDL
15. Correcaminos UAT 4 0 1 3 3-7 1 LLDL
15. Correcaminos UAT 4 0 1 3 3-7 1 LLDL


Mexico : Primera División: Apertura
# # Clubs P W D L FA PTS TRD
1. Chivas 17 8 6 3 24-18 30 DDWWW
2. Cruz Azul 17 8 5 4 21-14 29 WWDLD
3. Tigres 17 7 7 3 22-13 28 WWLDL
4. Santos Laguna 17 8 3 6 29-25 27 WLLDL
5. Jaguares 17 7 5 5 28-23 26 LWLWD
6. Pachuca 17 7 5 5 28-25 26 DWDDL
7. Monarcas Morelia 17 7 5 5 25-22 26 WWDDD
8. Queretaro 17 8 2 7 24-21 26 WWLWL
9. Pumas 17 7 4 6 19-25 25 DLWDL
10. San Luis 17 6 6 5 23-20 24 WDWLD
11. Monterrey 17 7 3 7 27-26 24 WLWDL
12. Puebla 17 6 4 7 26-29 22 LWWLW
13. Toluca 17 4 8 5 19-27 20 LLDWL
14. Atlante 17 5 4 8 24-28 19 LDLDD
15. Tijuana 17 3 9 5 21-23 18 DDWDW
16. Estudiantes Tecos 17 6 0 11 24-30 18 LLLWL
17. CLub America 17 3 6 8 26-31 15 LLDLW
18. Atlas 17 2 6 9 20-30 12 LDLDW

          Final Series


Mexico : Primera División: Clausura
# # Clubs P W D L FA PTS TRD
1. Santos Laguna 4 3 1 0 6-2 10 WWWD
2. CLub America 4 2 2 0 7-3 8 WDDW
3. Toluca 4 2 1 1 6-4 7 LWDW
4. Atlante 4 2 1 1 6-5 7 DWLW
5. Tigres 4 2 1 1 5-4 7 WLWD
6. Tijuana 4 2 1 1 5-4 7 LWWD
7. Cruz Azul 4 1 3 0 6-4 6 DDWD
8. Pachuca 4 1 3 0 5-3 6 DDWD
9. San Luis 4 2 0 2 4-5 6 LLWW
10. Pumas 4 1 2 1 4-2 5 DDWL
11. Monterrey 4 1 2 1 3-3 5 DDLW
12. Monarcas Morelia 4 1 2 1 3-4 5 DWLD
13. Puebla 4 1 1 2 3-5 4 WLLD
14. Queretaro 4 1 1 2 3-5 4 DWLL
15. Atlas 4 1 1 2 2-4 4 WLLD
16. Jaguares 4 1 0 3 4-5 3 LLWL
17. Estudiantes Tecos 4 0 1 3 3-8 1 LDLL
18. Chivas 4 0 1 3 1-6 1 DLLL

          Final Series


TOP MENU
Home
TOP COMPETITIONS
Euro 2012
EURO CUPS
Champions League
Europa League
WORLD
Asia
Africa
Concacaf
Oceania
South America
WEBMASTER
FREE Livescore

Find Bookmaker in your language

English Spanish German French Italian Polish Swedish Danish Norwegian Finnish Portuguese Greek Turkish Romanian Czech Hungarian Dutch Croatian Russian

10Bet | 188Bet | 888 | Bet365 | Bet At Home | Betclic | Betfair | Betsafe | Betsson | Betway | Boylesports | Bwin | Centrebet | Doxxbet | Eurobet | Expekt | Gamebookers | Globet | Goldbet | Interwetten | Jetbull | Ladbrokes | Mybet | Paddypower | Partybets | Pinnacle Sports | Redbet | Sportingbet | Sports Interaction | Stanjames | Totesport | Unibet | Vcbet | William Hill


Onlinebookies.eu - The website for free bets bonus, bookmaker reviews and online sports betting.

Copyright © Onlinebookies.eu 2008 Online Bookies | All rights reserved.



Affiliates | Disclaimer | Partners | Payment | Support | Topsite | Webmaster